top of page
メニュー
治療料金の目安
手術内容 | 料金(3割負担の場合) |
|---|---|
眼瞼下垂手術(挙筋短縮術)(両眼) | 約45,000円 |
眼瞼下垂手術(その他)(両眼) | 約40,000円 |
内眥形成(目頭切開)(両眼) | 約120,000円(収入によっては高額医療費) |
眼瞼内反症(埋没法)(片眼) | 約6,000円 |
眼瞼内反症(切開法)(両眼) | 約20,000円 |
睫毛内反症(切開法)(両眼) | 約20,000円 |
眼瞼外反症(片眼) | 約15,000円 |
霰粒腫摘出術(1眼瞼) | 約3,000円 |
メニュー
手術
初診料;3,300円
再診料;1,100円
手術内容 | 料 金 |
|---|---|
初診料 | 3,300円 |
再診料 | 1,100円 |
眼瞼下垂手術 | 440,000円 |
裏ハムラ(クマ取り) | 440,000円 |
眼瞼下垂+裏ハムラセット | 770,000円 |
二重形成術(切開法) | 330,000円 |
内眥形成術(目頭切開) | 330,000円 |
他院修正 | 550,000円 |
眼瞼下垂の手術において、保険診療、自由(自費)診療がありますが、
どういう方が保険適応になるのかは診察時に顔写真をお見せしながら詳しく説明いたします。
症状があり美容目的ではないのに、眼の状態からは保険適応ではないと診断されることがあります。
当院では、症状をとりたいだけなのに自由診療の料金は高すぎる、美容目的ではないという方のための
自由診療料金も設定しております。
①見た目は二の次で、保険適用範囲内の治療目的
②美容目的ではないけれども症状を改善したい、でも眼の状態からは保険が通らない
③症状も取りたいが、やはり見た目も譲れない、機能改善だけでなく見た目も大切
このように、診療目的の異なる手術(保険診療/自費・機能診療/自費・審美診療)を明確に区別しています。
①:症状があり、眼の所見においても眼瞼下垂の定義に当てはまる保険適応内の機能改善目的の治療です。
②:自費・機能診療は、保険適応外であっても医学的に必要な機能改善を目的として行う診療です。
③:自費・審美診療は、見た目の完成度や左右差の調整を重視し治療を行います。
料金体系が大きく3つに分かれています
眼瞼下垂で
など
見えにくい
逆さまつげ

保険診療(機能改善目的) | 料金(3割負担の場合) |
|---|---|
眼瞼下垂手術(挙筋短縮術)(両眼) | 約45,000円 |
眼瞼下垂手術(その他)(両眼) | 約40,000円 |
内眥形成(目頭切開)(両眼) | 約120,000円(収入によっては高額医療費) |
眼瞼内反症(埋没法)(片眼) | 約6,000円 |
眼瞼内反症(切開法)(両眼) | 約20,000円 |
睫毛内反症(切開法)(両眼) | 約20,000円 |
眼瞼外反症(片眼) | 約15,000円 |
霰粒腫摘出術(1眼瞼) | 約3,000円 |
※鎮静剤や笑気の使用可能
保険診療として局所麻酔だけでなく鎮静剤や笑気の使用が可能です。
(肝機能が悪い方は使用できません)
局所麻酔のみの料金と、鎮静剤・笑気を使用した際の料金は多少変わってきます。
自己負担限度額
保険診療の場合
医療費が高額の際、自己負担する金額の限度額が所得金額の違い(所得区分)によって
自己負担の限度額(上限)が定められています。
自己負担限度額は上位所得者・一般・低所得者の3つに区分され、
それぞれ金額の算出方法が決められています。
※詳しくは、お近くの区役所にてお尋ねください
自費機能診療 | 料金(税込) |
|---|---|
初診料 | 3,300円 |
再診料 | 1,100円 |
眼瞼下垂手術 | 187,000円 |
笑気 | 5,500円 |
鎮静剤 | 11,000円 |
手術内容 | 料金 |
|---|---|
初診料 | 3,300円 |
再診料 | 1,100円 |
眼瞼下垂・審美/保証なし※ | 352,000円(片眼252,000円) |
眼瞼下垂・審美/保証6ヶ月 | 495,000円(片眼352,000円) |
眼瞼下垂・審美/保証1年 | 693,000円(片眼484,000円) |
二重・埋没法 | 110,000円(片眼77,000円) |
二重・切開法 | 220,000円(片眼154,000円) |
目頭切開法 | 275,000円 |
裏ハムラ法(クマ取り) | 495,000円 |

